제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | ZASHN 단 하나 빨간 여과기 | 유형: | 정연한 여과기 |
---|---|---|---|
프레임 자재: | 고품질 알루미늄 합금 구조 | 렌즈 물자: | 광학 유리 |
무게: | 175g | 크기: | 100*100mm |
특색: | 특수 효과 섬광 | MOQ: | 10 |
맞추다: | 환영 |
DSLR 사진기를 위한 특수 효과 색깔 여과기 - YOPHY ZASHN 빨강 100 디지탈 사진 렌즈 부속품
묘사
ZASHN 단 하나 빨간 여과기는 단 하나 빨간 철사로 위로 만들고 효력이 순수한 빨강인 반점을 만듭니다. 축제와 열정의 상징으로 보통 빨강은, 립스틱과 고대 빌딩 등과 같은 우리의 일상 생활에서 일반적 입니다. 그것이 초상화 사진술을 위해 사용될 경우 당신에게 젊음과 활기의 감각을 줄 것입니다.
ZASHN 여과기의 구조는 고품질 항공 알루미늄으로 위로 만듭니다. 물자의 이 종류에는 거친 착용 저항하는과 내식성이 있습니다. 각 과정에 우리의 통제 및 층 검사에 의하여 층에 의하여 엄격히, ZASHN 여과기는 마지막으로 우리가 모두 오늘 좋아하는 무슨이 됩니다.
제품 자료
상표 | YOPHY |
모델 번호 | ZASHN S 빨간 100 Ⅰ |
유형 | 정연한 여과기 |
구조 물자 | 고품질 알루미늄 합금 구조 |
렌즈 물자 | 광학 유리 |
크기 | 100*100mm |
무게 | 175g |
제품 세부사항
포장 & 납품 세부사항
1. 지원 관례 상자.
2. 보통 우리는 급행 국제 경기에 의하여 제품을 보냅니다. 등등… DHL 페더럴 익스프레스, TNT, UPS와 같은. 당신이 당신의 특사 대리인을 지정하고 싶은 경우에, 또한 수락가능할.
추천된 제품 list@For 당신의 참고
Sr.# | Type&Feature | 모델 번호 |
1 | ZASHN는 빨간 100*100를 중앙 원형 골라냅니다 | ZASHN S 빨간 100 Ⅰ |
2 | ZASHN는 녹색 100*100를 중앙 원형 골라냅니다 | ZASHN S 녹색 100 Ⅰ |
3 | ZASHN는 금 100*100를 중앙 원형 골라냅니다 | ZASHN S 금 100 Ⅰ |
4 | ZASHN는 파란 100*100를 중앙 원형 골라냅니다 | ZASHN S 파란 100 Ⅰ |
5 | ZASHN는 까만 100*100를 중앙 원형 골라냅니다 | ZASHN S 까만 100 Ⅰ |
6 | ZASHN는은 100*100를 중앙 원형 골라냅니다 | ZASHN S는 100 Ⅰ |
7 | ZASHN는 빨간 100*100를 대각선 원형 골라냅니다 | ZASHN S 빨간 100 Ⅱ |
8 | ZASHN는 녹색 100*100를 대각선 원형 골라냅니다 | ZASHN S 녹색 100 Ⅱ |
9 | ZASHN는 금 100*100를 대각선 원형 골라냅니다 | ZASHN S 금 100 Ⅱ |
10 | ZASHN는 파란 100*100를 대각선 원형 골라냅니다 | ZASHN S 파란 100 Ⅱ |
11 | ZASHN는 까만 100*100를 대각선 원형 골라냅니다 | ZASHN S 까만 100 Ⅱ |
12 | ZASHN는은 100*100를 대각선 원형 골라냅니다 | ZASHN S는 100 Ⅱ |
13 | ZASHN는 빨간 100*100 불규칙한 배급을 골라냅니다 (보다 적게) | ZASHN S 빨간 100 Ⅲ |
14 | ZASHN는 녹색 100*100 불규칙한 배급을 골라냅니다 (보다 적게) | ZASHN S 녹색 100 Ⅲ |
15 | ZASHN는 금 100*100 불규칙한 배급을 골라냅니다 (보다 적게) | ZASHN S 금 100 Ⅲ |
16 | ZASHN는 파란 100*100 불규칙한 배급을 골라냅니다 (보다 적게) | ZASHN S 파란 100 Ⅲ |
17 | ZASHN는 까만 100*100 불규칙한 배급을 골라냅니다 (보다 적게) | ZASHN S 까만 100 Ⅲ |
18 | ZASHN는은 100*100 불규칙한 배급을 골라냅니다 (보다 적게) | ZASHN S는 100 Ⅲ |
19 | ZASHN는 빨간 100*100 불규칙한 배급을 골라냅니다 (몇몇) | ZASHN S 빨간 100 Ⅳ |
20 | ZASHN는 녹색 100*100 불규칙한 배급을 골라냅니다 (몇몇) | ZASHN S 녹색 100 Ⅳ |
21 | ZASHN는 골라냅니다 금 100*100 불규칙한 배급을 (몇몇) | ZASHN S 금 100 Ⅳ |
22 | ZASHN는 파란 100*100 불규칙한 배급을 골라냅니다 (몇몇) | ZASHN S 파란 100 Ⅳ |
23 | ZASHN는 까만 100*100 불규칙한 배급을 골라냅니다 (몇몇) | ZASHN S 까만 100 Ⅳ |
24 | ZASHN는은 100*100 불규칙한 배급을 골라냅니다 (몇몇) | ZASHN S는 100 Ⅳ |
25 | ZASHN는 빨간 100*100 불규칙한 배급을 골라냅니다 (몇몇) | ZASHN S 빨간 100 Ⅵ |
26 | ZASHN는 녹색 100*100 불규칙한 배급을 골라냅니다 (몇몇) | ZASHN S 녹색 100 Ⅵ |
27 | ZASHN는 골라냅니다 금 100*100 불규칙한 배급을 (몇몇) | ZASHN S 금 100 Ⅵ |
28 | ZASHN는 파란 100*100 불규칙한 배급을 골라냅니다 (몇몇) | ZASHN S 파란 100 Ⅵ |
29 | ZASHN는 까만 100*100 불규칙한 배급을 골라냅니다 (몇몇) | ZASHN S 까만 100 Ⅵ |
30 | ZASHN는은 100*100 불규칙한 배급을 골라냅니다 (몇몇) | ZASHN S는 100 Ⅵ |
31 | ZASHN 빨갛 녹색 100*100 중앙 원형 | ZASHN 다채로운 RG 100 Ⅰ |
32 | ZASHN 빨갛 파란 100*100 중앙 원형 | ZASHN 다채롭 RB 100 Ⅰ |
33 | ZASHN 빨갛 금 100*100 중앙 원형 | ZASHN 다채롭 RY 100 Ⅰ |
34 | ZASHN 녹색 파란 100*100 중앙 원형 | ZASHN 다채롭 GB 100 Ⅰ |
35 | ZASHN 녹색 금 100*100 중앙 원형 | ZASHN 다채롭 GY 100 Ⅰ |
36 | ZASHN 파랗 금 100*100 중앙 원형 | 100 Ⅰ다채롭에 의하여 ZASHN |
37 | ZASHN 빨갛 녹색 100*100 대각선 원형 | ZASHN 다채로운 RG 100 Ⅱ |
38 | ZASHN 빨갛 파란 100*100 대각선 원형 | ZASHN 다채롭 RB 100 Ⅱ |
39 | ZASHN 빨갛 금 100*100 대각선 원형 | ZASHN 다채롭 RY 100 Ⅱ |
40 | ZASHN 녹색 파란 100*100 대각선 원형 | ZASHN 다채롭 GB 100 Ⅱ |
41 | ZASHN 녹색 금 100*100 대각선 원형 | ZASHN 다채롭 GY 100 Ⅱ |
42 | ZASHN 파랗 금 100*100 대각선 원형 | 100 Ⅱ다채롭에 의하여 ZASHN |
43 | ZASHN 빨갛 녹색 100*100 불규칙한 배급 (더 적은) | ZASHN 다채로운 RG 100 Ⅲ |
44 | ZASHN 빨갛 파란 100*100 불규칙한 배급 (더 적은) | ZASHN 다채롭 RB 100 Ⅲ |
45 | ZASHN 빨갛 금 100*100 불규칙한 배급 (더 적은) | ZASHN 다채롭 RY 100 Ⅲ |
46 | ZASHN 녹색 파란 100*100 불규칙한 배급 (더 적은) | ZASHN 다채롭 GB 100 Ⅲ |
47 | ZASHN 녹색 금 100*100 불규칙한 배급 (더 적은) | ZASHN 다채롭 GY 100 Ⅲ |
48 | ZASHN 파랗 금 100*100 불규칙한 배급 (더 적은) | 100 Ⅲ다채롭에 의하여 ZASHN |
49 | ZASHN 빨갛 녹색 100*100 불규칙한 배급 (몇몇) | ZASHN 다채로운 RG 100 Ⅳ |
50 | ZASHN 빨갛 파란 100*100 불규칙한 배급 (몇몇) | ZASHN 다채롭 RB 100 Ⅳ |
51 | ZASHN 빨갛 금 100*100 불규칙한 배급 (몇몇) | ZASHN 다채롭 RY 100 Ⅳ |
52 | ZASHN 녹색 파란 100*100 불규칙한 배급 (몇몇) | ZASHN 다채롭 GB 100 Ⅳ |
53 | ZASHN 녹색 금 100*100 불규칙한 배급 (몇몇) | ZASHN 다채롭 GY 100 Ⅳ |
54 | ZASHN 파랗 금 100*100 불규칙한 배급 (몇몇) | 100 Ⅳ다채롭에 의하여 ZASHN |
55 | ZASHN 빨갛 녹색 100*100 불규칙한 배급 (몇몇) | ZASHN 다채로운 RG 100 Ⅵ |
56 | ZASHN 빨갛 파란 100*100 불규칙한 배급 (몇몇) | ZASHN 다채롭 RB 100 Ⅵ |
57 | ZASHN 빨갛 금 100*100 불규칙한 배급 (몇몇) | ZASHN 다채롭 RY 100 Ⅵ |
58 | ZASHN 녹색 파란 100*100 불규칙한 배급 (몇몇) | ZASHN 다채롭 GB 100 Ⅵ |
59 | ZASHN 녹색 금 100*100 불규칙한 배급 (몇몇) | ZASHN 다채롭 GY 100 Ⅵ |
60 | ZASHN 파랗 금 100*100 불규칙한 배급 (몇몇) | 100 Ⅵ다채롭에 의하여 ZASHN |
61 | ZASHN 빨갛 녹색 파란 100*100 중앙 원형 | ZASHN 다채롭 RGB 100 Ⅰ |
62 | ZASHN 빨갛 녹색 금 100*100 중앙 원형 | ZASHN 다채로운 RGY 100 Ⅰ |
63 | ZASHN 빨갛 파랗 금 100*100 중앙 원형 | ZASHN 다채로운 RBY 100 Ⅰ |
64 | ZASHN 녹색 파랗 금 100*100 중앙 원형 | ZASHN 다채로운 GBY 100 Ⅰ |
65 | ZASHN 빨갛 녹색 파란 100*100 대각선 원형 | ZASHN 다채롭 RGB 100 Ⅱ |
66 | ZASHN 빨갛 녹색 금 100*100 대각선 원형 | ZASHN 다채로운 RGY 100 Ⅱ |
67 | ZASHN 빨갛 파랗 금 100*100 대각선 원형 | ZASHN 다채로운 RBY 100 Ⅱ |
68 | ZASHN 녹색 파랗 금 100*100 대각선 원형 | ZASHN 다채로운 GBY 100 Ⅱ |
69 | ZASHN 빨갛 녹색 파란 100*100 불규칙한 배급 (더 적은) | ZASHN 다채롭 RGB 100 Ⅲ |
70 | ZASHN 빨갛 녹색 금 100*100 불규칙한 배급 (더 적은) | ZASHN 다채로운 RGY 100 Ⅲ |
71 | ZASHN 빨갛 파랗 금 100*100 불규칙한 배급 (더 적은) | ZASHN 다채로운 RBY 100 Ⅲ |
72 | ZASHN 녹색 파랗 금 100*100 불규칙한 배급 (더 적은) | ZASHN 다채로운 GBY 100 Ⅲ |
73 | ZASHN 빨갛 녹색 파란 100*100 불규칙한 배급 (몇몇) | ZASHN 다채롭 RGB 100 Ⅳ |
74 | ZASHN 빨갛 녹색 금 100*100 불규칙한 배급 (몇몇) | ZASHN 다채로운 RGY 100 Ⅳ |
75 | ZASHN 빨갛 파랗 금 100*100 불규칙한 배급 (몇몇) | ZASHN 다채로운 RBY 100 Ⅳ |
76 | ZASHN 녹색 파랗 금 100*100 불규칙한 배급 (몇몇) | ZASHN 다채로운 GBY 100 Ⅳ |
77 | ZASHN 빨갛 녹색 파란 100*100 불규칙한 배급 (몇몇) | ZASHN 다채롭 RGB 100 Ⅵ |
78 | ZASHN 빨갛 녹색 금 100*100 불규칙한 배급 (몇몇) | ZASHN 다채로운 RGY 100 Ⅵ |
79 | ZASHN 빨갛 파랗 금 100*100 불규칙한 배급 (몇몇) | ZASHN 다채로운 RBY 100 Ⅵ |
80 | ZASHN 녹색 파랗 금 100*100 불규칙한 배급 (몇몇) | ZASHN 다채로운 GBY 100 Ⅵ |
81 | ZASHN 빨갛 녹색 파랗 금 100*100 중앙 원형 | ZASHN 다채로운 RGBY 100 Ⅰ |
82 | ZASHN 빨갛 녹색 파랗 금 100*100 대각선 원형 | ZASHN 다채로운 RGBY 100 Ⅱ |
83 | ZASHN 빨갛 녹색 파랗 금 100*100 불규칙한 배급 (더 적은) | ZASHN 다채로운 RGBY 100 Ⅲ |
84 | ZASHN 빨갛 녹색 파랗 금 100*100 불규칙한 배급 (몇몇) | ZASHN 다채로운 RGBY 100 Ⅳ |
85 | ZASHN 빨갛 녹색 파랗 금 100*100 불규칙한 배급 (몇몇) | ZASHN 다채로운 RGBY 100 Ⅵ |
담당자: Amy
전화 번호: +8618711093223